1 / 5
| solar street light pole series | ||
|---|---|---|
| Height (m) | Diameter, wall thickness | Flange |
| 4 | Ø65-Ø140*S3 | 240*240*S12*M16 |
| 5 | Ø65- Ø140*S3 | 240*240*S12*M16 |
| 6 | Ø65* Ø140*S3.5 | 280*280*S14*M18 |
| 7 | Ø70- Ø158*S3.5 | 280*280*S16*M18 |
| 8 | Ø75- Ø175*S3.75 | 320*320*S18*M18 |
| 9 | Ø80- Ø182*S3.75 | 350-350*S18*M20 |
| 10 | Ø80- Ø182*S4 | 350-350*S20*M22 |
| 11 | Ø80- Ø190*S4 | 400*400*S202*M24 |
| 12 | Ø80- Ø205*S4 | 400*400*S20*M24 |
| 14m floodlight poles | Ø90- Ø220*S4 | 450*450*S20*M24 |
| 15m floodlight poles | Ø80- Ø235*S4 | 450*450*S20*M24 |











