1 / 5
| MODEL NO | SIZE | WATT | VOLTAGE | CCT | LUMEN | EFFICACY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YGTP001XCT1224-S3C(3.5+5)-WH-277V | 2FT | 24W/18W/12W switchable | AC120-277V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 3400LM | 135LM/W - 150LM/W |
| YGTP001dCT2040-S3C(3.5+5)-WH-277V | 4FT | 40W/30W/20W switchable | AC120-277V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 5400LM | 135LM/W - 150LM/W |
| YGTP001hCT4060-S3C(3.5+5)-WH-277V | 8FT | 60W/50W/40W switchable | AC120-277V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 8000LM | 135LM/W - 150LM/W |
| YGTP001XCT1224-S3C(3.5+5)-WH-347V | 2FT | 24W/18W/12W switchable | AC120-347V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 3400LM | 135LM/W - 150LM/W |
| YGTP001dCT2040-S3C(3.5+5)-WH-347V | 4FT | 40W/30W/20W switchable | AC120-347V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 5400LM | 135LM/W - 150LM/W |
| YGTP001hCT4060-S3C(3.5+5)-WH-347V | 8FT | 60W/50W/40W switchable | AC120-347V | 3500K/4000K/5000K switchable | ≥ 8000LM | 135LM/W - 150LM/W |

















